Ahnenforschung der "von Weihe`s" auch mit y

| Name | Melanie Potratz | |
| Geburt | 15 Aug 1986 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I209 | von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |
| Vater | Manfred Potratz, geb. 31 Mrz 1957 (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Angelika von Weihe, geb. 31 Okt 1963 (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 4 Jun 1984 | |
| Scheidung | 13 Feb 2015 | |
| Familien-Kennung | F65 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kasch | |||||||
| Eheschließung | Typ: Ehe | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F66 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |||||||