Ahnenforschung der "von Weihe`s" auch mit y
| Name | Heide von Weihe | |
| Geburt | 28 Mrz 1954 | D28844 Weyhe/Leeste |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12 | von Weihe | Familie Helmut Friederich von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2026 | |
| Vater | Helmut von Weihe, geb. 6 Mrz 1933, D28844 Weyhe/Leeste gest. 8 Jul 2001, D28844 Weyhe/Kirchweyhe (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Eva Hornbostel, geb. 6 Sep 1933, D28195 Bremen gest. 27 Okt 2017, D27211 Bassum (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Feb 1954 | D28844 Weyhe/Leeste |
| Fotos | Helmut Friederich von Weihe / Eva Hornbostel (F3) | |
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Horst Pyschik, geb. 17 Feb 1950, D48691 Vreden (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Jan 1971 | |||
| Typ: Ehe | ||||
| Scheidung | 20 Jun 1977 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2025 | |||
| Familie 2 | Wolfgang Lakemann, geb. 11 Jun 1953, D28195 Bremen (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Jul 1983 | D28195 Bremen |
| Typ: Ehe | ||
| Fotos | Wolfgang Heide mit Thomas | |
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2025 | |