Ahnenforschung der "von Weihe`s" auch mit y

| Name | Johann F. Kruse | |
| Geburt | 19 Jan 1876 | Bremen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Jun 1942 | Bremen |
| Personen-Kennung | I228 | von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2026 | |
| Familie | Marie Schmidt, geb. 04..12.1875, Pillkallen (Alter 151 Jahre) | |||
| Eheschließung | Typ: Ehe | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2026 | |||