Ahnenforschung der "von Weihe`s" auch mit y

| Name | Matina Buschbaum | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I216 | von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |
| Familie | Werner von Weihe, geb. 30 Mrz 1955, Weyhe/Leeste gest. 1 Dez 2024, Bremen (Alter 69 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 6 Dez 1991 | Bremen |
||||
| Typ: Ehe | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | Familie Werner von Weihe | |||||
| Familien-Kennung | F36 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |||||